All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 10 / 30 |
B 7 / 32 |
C 6 / 14 |
D 4 / 9 |
E 2 / 7 |
F 6 / 59 |
G 1 / 1 |
H 0 / 7 |
I 0 / 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zly | 7 | 730 | 327 | 100 00:06 | 100 00:27 | 100 00:21 | 100 00:43 | 100 00:51 | 100 01:48 | 100 01:09 | 30 02:04 | |
| 2 | 最美是人间四月的__ | 6 | 600 | 339 | 100 00:10 | 100 00:18 | 100 00:47 | 100 01:02 | 100 01:21 | 100 01:59 | |||
| 3 | chenyifan | 5 | 500 | 354 | 100 01:10 | 100 01:06 | 100 01:02 | 100 00:41 | 100 01:53 | ||||
| 4 | 亚特兰蒂斯 | 4 | 400 | 272 | 100 00:15 | 100 00:45 | 100 01:32 | 100 01:59 | |||||
| 5 | ILOVEMYSELF(吴宝天) | 4 | 400 | 287 | 100 01:10 | 100 00:50 | 100 00:54 | 100 01:52 | |||||
| 6 | fx(121)^(1/2) | 2 | 210 | 142 | 100 00:25 | 100 01:56 | 0 01:15 | 10 02:02 | 0 01:45 | ||||
| 7 | 董泽瑞 | 2 | 200 | 96 | 100 00:21 | 100 01:15 | |||||||
| 8 | 崔宝文 | 2 | 200 | 112 | 100 00:25 | 100 01:27 | |||||||
| 9 | Ilovemyself(CYC) | 2 | 200 | 211 | 100 01:36 | 100 01:55 | |||||||
| 10 | 陈廷和 | 1 | 100 | 79 | 100 01:19 | ||||||||
| 11 | 社会你杜哥 | 1 | 100 | 115 | 100 01:55 | ||||||||
| 12 | 陈海鸿 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 13 | 杨又齐 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 14 | 江俊贤 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 15 | 诶嘿 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 16 | gfidjv | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。