All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 5 / 15 |
B 6 / 9 |
C 5 / 13 |
D 3 / 7 |
E 5 / 10 |
F 6 / 13 |
G 5 / 9 |
H 3 / 4 |
I 5 / 7 |
J 1 / 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许许 | 8 | 872 | 2250 | 100 01:24 | 100 01:00 | 100 02:29 | 0 03:42 | 100 05:52 | 100 06:00 | 100 05:37 | 100 06:56 | 100 08:08 | 72 07:34 |
| 2 | yxy | 8 | 800 | 2365 | 100 01:26 | 100 01:04 | 100 02:20 | 0 03:27 | 100 05:52 | 100 06:24 | 100 06:54 | 100 07:12 | 100 08:09 | |
| 3 | 诶嘿 | 7 | 700 | 1595 | 100 01:17 | 100 00:59 | 100 02:18 | 100 03:10 | 100 05:33 | 100 06:24 | 100 06:53 | |||
| 4 | 杨书蘅 | 7 | 700 | 1773 | 100 01:32 | 100 01:01 | 100 02:21 | 100 03:33 | 0 06:13 | 100 06:12 | 100 06:46 | 100 08:05 | ||
| 5 | 晏恩桦 | 5 | 500 | 1736 | 0 01:39 | 100 01:01 | 100 06:00 | 100 06:28 | 100 06:48 | 100 08:38 | ||||
| 6 | xiaoni | 5 | 500 | 2064 | 0 07:52 | 100 05:39 | 100 05:40 | 100 07:51 | 100 07:53 | 100 07:20 | ||||
| 7 | gfidjv | 4 | 400 | 493 | 100 01:26 | 100 01:13 | 100 02:00 | 100 03:33 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。