All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 7 / 45 |
B 0 / 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SheKong | 100 | 100 | 2 | 100 100 | |
| 2 | C6H8O6 | 100 | 100 | 5 | 100 100 | |
| 3 | ꪶꪮꪰꪤꫀ⁵²º | 100 | 100 | 26 | 100 100 | |
| 4 | 徐yz | 100 | 100 | 32 | 100 100 | |
| 5 | yxpzr | 100 | 100 | 73 | 100 100 | |
| 6 | flwfdd | 100 | 100 | 98 | 100 100 | |
| 7 | Zhangminrui | 100 | 100 | 111 | 100 100 | |
| 8 | kⅈꫛᧁ⁰¹ | 80 | 80 | 0 | 80 80 | |
| 9 | YUEDUORAN | 80 | 80 | 0 | 80 80 | |
| 10 | 郑帅 | 60 | 60 | 0 | 60 60 | |
| 11 | 吴柏熠 | 60 | 60 | 0 | 60 60 | |
| 12 | dfghj | 60 | 60 | 0 | 60 60 | |
| 13 | Cheerful netizen | 20 | 20 | 0 | 20 20 | |
| 14 | tk_sky | 20 | 20 | 0 | 20 20 | |
| 15 | 萱儿 | 20 | 20 | 0 | 20 20 | |
| 16 | VK168.01 | 20 | 20 | 0 | 20 20 | |
| 17 | sunvic | 20 | 20 | 0 | 20 20 | |
| 18 | 小田田 | 20 | 20 | 0 | 20 20 | |
| 19 | 封皓予 | 20 | 20 | 0 | 20 20 | |
| 20 | 张宸茂 | 20 | 20 | 0 | 20 20 | |
| 21 | 石珂豪 | 20 | 20 | 0 | 20 20 | |
| 22 | 小金(freez) | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 香水月季 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 王元博 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | SR | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |
| 26 | caomu | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | Kagemitsu | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |
| 28 | 杊彧 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |
| 29 | apple | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 饼干碎 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |
| 31 | 周子然 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |
| 32 | 旋转的人生 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | ZSF | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 尤里卡突袭者 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | ghost | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | XMNOIPCJY | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | yyds | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | 吟乐人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | chocolatey | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | 合格(已掉线) | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。