All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 7 / 45 |
B 10 / 28 |
C 0 / 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SheKong | 200 | 200 | 8 | 100 100 | 100 100 | |
2 | ꪶꪮꪰꪤꫀ⁵²º | 200 | 200 | 107 | 100 100 | 100 100 | |
3 | yxpzr | 200 | 200 | 166 | 100 100 | 100 100 | |
4 | flwfdd | 200 | 200 | 169 | 100 100 | 100 100 | |
5 | Zhangminrui | 200 | 200 | 241 | 100 100 | 100 100 | |
6 | kⅈꫛᧁ⁰¹ | 180 | 180 | 82 | 80 80 | 100 100 | |
7 | YUEDUORAN | 180 | 180 | 94 | 80 80 | 100 100 | |
8 | dfghj | 160 | 160 | 25 | 60 60 | 100 100 | |
9 | 徐yz | 120 | 120 | 32 | 100 100 | 20 20 | |
10 | 石珂豪 | 120 | 120 | 104 | 20 20 | 100 100 | |
11 | C6H8O6 | 100 | 100 | 5 | 100 100 | 0 0 | |
12 | 杊彧 | 100 | 100 | 115 | 0 0 | 100 100 | |
13 | 吴柏熠 | 80 | 80 | 0 | 60 60 | 20 20 | |
14 | 郑帅 | 80 | 80 | 0 | 60 60 | 20 20 | |
15 | 封皓予 | 40 | 40 | 0 | 20 20 | 20 20 | |
16 | 萱儿 | 40 | 40 | 0 | 20 20 | 20 20 | |
17 | 小田田 | 40 | 40 | 0 | 20 20 | 20 20 | |
18 | Cheerful netizen | 20 | 20 | 0 | 20 20 | ||
19 | VK168.01 | 20 | 20 | 0 | 20 20 | 0 0 | |
20 | sunvic | 20 | 20 | 0 | 20 20 | ||
21 | tk_sky | 20 | 20 | 0 | 20 20 | ||
22 | 张宸茂 | 20 | 20 | 0 | 20 20 | 0 0 | |
23 | 小金(freez) | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 饼干碎 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | ||
25 | 王元博 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | SR | 0 | 0 | 0 | 0 0 | ||
27 | caomu | 0 | 0 | 0 | |||
28 | Kagemitsu | 0 | 0 | 0 | 0 0 | ||
29 | 周子然 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | ||
30 | apple | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 香水月季 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 旋转的人生 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | ZSF | 0 | 0 | 0 | |||
34 | yyds | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 吟乐人 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 尤里卡突袭者 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | ghost | 0 | 0 | 0 | |||
38 | XMNOIPCJY | 0 | 0 | 0 | |||
39 | chocolatey | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 合格(已掉线) | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。