All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 14 / 35 |
B 0 / 0 |
C 0 / 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 幻霞 | 100 | 100 | 10 | 100 100 | ||
2 | Frisk | 100 | 100 | 18 | 100 100 | ||
3 | xmNOIPczf | 100 | 100 | 27 | 100 100 | ||
4 | xm0401 | 100 | 100 | 31 | 100 100 | ||
5 | 潘熙明 | 100 | 100 | 33 | 100 100 | ||
6 | 秧歌star | 100 | 100 | 35 | 100 100 | ||
7 | 徐mh | 100 | 100 | 37 | 100 100 | ||
8 | 大撒b | 100 | 100 | 44 | 100 100 | ||
9 | XMNOIPHPL | 100 | 100 | 80 | 100 100 | ||
10 | 小田田 | 100 | 100 | 80 | 100 100 | ||
11 | 吴柏熠 | 100 | 100 | 88 | 100 100 | ||
12 | XMNOIPCJY | 100 | 100 | 101 | 100 100 | ||
13 | 郑帅 | 100 | 100 | 106 | 100 100 | ||
14 | 徐yz | 0 | 100 | 48 | 0 100 | ||
15 | 张宸茂 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | spectre | 0 | 0 | 0 | |||
17 | wyswd | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 救命我好菜 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 封皓予 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | VK168.01 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 萱儿 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | ||
22 | sunvic | 0 | 0 | 0 | 0 0 | ||
23 | 石珂豪 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | ||
24 | ghost | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。