All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 0 / 21 |
B 0 / 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 救命我好菜 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | sunvic | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | wyswd | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 大撒b | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | spectre | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 张宸茂 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 封皓予 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | VK168.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 小田田 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 吴柏熠 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 萱儿 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | XMNOIPHPL | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 幻霞 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |
| 14 | 郑帅 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | xmNOIPczf | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 潘熙明 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 石珂豪 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 秧歌star | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Frisk | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 徐yz | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |
| 21 | 徐mh | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | XMNOIPCJY | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |
| 23 | xm0401 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |
| 24 | ghost | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。