All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 0 / 0 |
B 12 / 85 |
C 4 / 22 |
D 1 / 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前500题=入门省一 | 300 | 300 | 34 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | |
| 2 | HandsomeRun | 200 | 200 | 32 | 100 100 | 100 100 | ||
| 3 | wanghao | 200 | 200 | 75 | 100 100 | 100 100 | ||
| 4 | caomu | 200 | 200 | 102 | 100 100 | 100 100 | ||
| 5 | xmNOIPczf | 100 | 100 | 33 | 100 100 | 0 0 | ||
| 6 | XMNOIPHPL | 100 | 100 | 40 | 100 100 | 0 0 | ||
| 7 | WOZUINIUBI | 100 | 100 | 43 | 100 100 | 0 0 | ||
| 8 | 幻霞 | 100 | 100 | 45 | 100 100 | 0 0 | ||
| 9 | XMNOIPYZY | 100 | 100 | 53 | 100 100 | |||
| 10 | XMNOIPXMH0 | 100 | 100 | 60 | 100 100 | 0 0 | ||
| 11 | XMNOIPXYZ | 100 | 100 | 61 | 100 100 | 0 0 | ||
| 12 | SKHSKH | 100 | 100 | 62 | 100 100 | |||
| 13 | xm0401 | 0 | 10 | 0 | 0 10 | |||
| 14 | 大家好,我叫古TL | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | try | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | lonely_a_life | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | せいしゅん404 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | dark | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | huyuntian | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | ghost | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | TimPetrillo | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | XMNOIPYGL | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |||
| 23 | XMNOIP | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | ||
| 24 | XMJQRCJY | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | XMNOIPYCLAA | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 26 | XMNOIPDYK | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |||
| 27 | XMNOIPMZY | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | ||
| 28 | XMNOIPZHENGSHUAI | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |||
| 29 | 大撒b | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |||
| 30 | XMNOIPXTY | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |||
| 31 | streaker | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。