All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HandsomeRun | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 前500题=入门省一 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ghost | 0 | 0 | 0 |
| 4 | dark | 0 | 0 | 0 |
| 5 | せいしゅん404 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 大家好,我叫古TL | 0 | 0 | 0 |
| 7 | try | 0 | 0 | 0 |
| 8 | huyuntian | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TimPetrillo | 0 | 0 | 0 |
| 10 | lonely_a_life | 0 | 0 | 0 |
| 11 | XMNOIP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | XMJQRCJY | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SKHSKH | 0 | 0 | 0 |
| 14 | XMNOIPYCLAA | 0 | 0 | 0 |
| 15 | caomu | 0 | 0 | 0 |
| 16 | XMNOIPYGL | 0 | 0 | 0 |
| 17 | wanghao | 0 | 0 | 0 |
| 18 | XMNOIPDYK | 0 | 0 | 0 |
| 19 | XMNOIPHPL | 0 | 0 | 0 |
| 20 | XMNOIPMZY | 0 | 0 | 0 |
| 21 | XMNOIPXYZ | 0 | 0 | 0 |
| 22 | xm0401 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | XMNOIPXMH0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | WOZUINIUBI | 0 | 0 | 0 |
| 25 | xmNOIPczf | 0 | 0 | 0 |
| 26 | XMNOIPZHENGSHUAI | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 大撒b | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 幻霞 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | XMNOIPXTY | 0 | 0 | 0 |
| 30 | XMNOIPYZY | 0 | 0 | 0 |
| 31 | streaker | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。