All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | せいしゅん404 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | flwfdd | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TC | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 张绍忠 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 初2022届6班张乐阳 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zhangminrui | 0 | 0 | 0 |
| 7 | grw21 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [系统管理员] | 0 | 0 | 0 |
| 9 | fall1972 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | qjyz202221 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | qjyz202203 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Feli_Xi | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2022dragon | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 慕容彰 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 吴柏熠 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。