All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 2 / 7 |
B 6 / 16 |
C 1 / 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | grw21 | 300 | 300 | -133215 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 2 | flwfdd | 200 | 200 | -103549 | 100 100 | 100 100 | 0 0 |
| 3 | 张绍忠 | 100 | 100 | -47153 | 100 100 | ||
| 4 | 初2022届6班张乐阳 | 100 | 100 | -41674 | 100 100 | ||
| 5 | 2022dragon | 100 | 100 | 170 | 100 100 | ||
| 6 | qjyz202203 | 60 | 120 | 162 | 20 20 | 40 100 | |
| 7 | qjyz202221 | 40 | 40 | 0 | 20 20 | 20 20 | |
| 8 | せいしゅん404 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | TC | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Zhangminrui | 0 | 0 | 0 | 0 0 | ||
| 11 | [系统管理员] | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | fall1972 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | ||
| 13 | Feli_Xi | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 慕容彰 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 吴柏熠 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。