All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 2 / 13 |
B 1 / 4 |
C 0 / 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | flwfdd | 290 | 290 | -103583 | 100 100 | 100 100 | 90 90 |
| 2 | HandsomeRun | 100 | 100 | -32915 | 100 100 | ||
| 3 | Feli_Xi | 10 | 10 | 0 | 10 10 | ||
| 4 | AzzyZhe | 10 | 10 | 0 | 10 10 | ||
| 5 | qjyz202221 | 10 | 10 | 0 | 10 10 | 0 0 | 0 0 |
| 6 | qjyz202268 | 10 | 10 | 0 | 10 10 | ||
| 7 | fall1972 | 10 | 10 | 0 | 10 10 | 0 0 | 0 0 |
| 8 | qjyz202203 | 10 | 10 | 0 | 10 10 | ||
| 9 | せいしゅん404 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Annn | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | [系统管理员] | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 2022dragon | 0 | 0 | 0 | 0 0 | ||
| 13 | xuzx828 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | AierT | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | MAierT | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 16 | 慕容彰 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。