All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | せいしゅん404 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | flwfdd | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Annn | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HandsomeRun | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [系统管理员] | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Feli_Xi | 0 | 0 | 0 |
| 7 | AzzyZhe | 0 | 0 | 0 |
| 8 | qjyz202221 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | qjyz202268 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2022dragon | 0 | 0 | 0 |
| 11 | fall1972 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | xuzx828 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | AierT | 0 | 0 | 0 |
| 14 | qjyz202203 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MAierT | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 慕容彰 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。