All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SheKong | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 朱一旦的劲敌-王布斯 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | gianthard_陈昱衡 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | shunfei | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2022届10班李元博 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | hellocoder | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Deathtea | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 初2022届6班张乐阳 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | lxx152 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | wanghao | 0 | 0 | 0 |
| 11 | HandsomeRun | 0 | 0 | 0 |
| 12 | WRYYYYYYYYY | 0 | 0 | 0 |
| 13 | sunmy | 0 | 0 | 0 |
| 14 | yikkkkk | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dragon | 0 | 0 | 0 |
| 16 | youyou | 0 | 0 | 0 |
| 17 | QiFeng233 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | huaa | 0 | 0 | 0 |
| 19 | nickname | 0 | 0 | 0 |
| 20 | qiaobiluodianxai | 0 | 0 | 0 |
| 21 | wyqwq | 0 | 0 | 0 |
| 22 | TC | 0 | 0 | 0 |
| 23 | grw21 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Leonard | 0 | 0 | 0 |
| 25 | [系统管理员] | 0 | 0 | 0 |
| 26 | wyswd | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jade | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Waste | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 朱一旦的暴发户朋友 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | flwfdd | 0 | 0 | 0 |
| 31 | zougitacc | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 旋转的人生 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。