All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 9 / 11 |
B 2 / 30 |
C 1 / 23 |
D 2 / 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nickname | 4 | 400 | 1066 | 100 04:22 | 100 04:27 | 100 04:37 | 100 04:20 |
2 | SheKong | 2 | 320 | 274 | 100 00:53 | 30 01:03 | 90 02:53 | 100 03:41 |
3 | TC | 2 | 230 | 201 | 100 00:39 | 100 02:42 | 30 01:31 | 0 01:58 |
4 | Deathtea | 1 | 240 | 4924 | 100 82:04 | 90 84:06 | 50 104:11 | |
5 | HandsomeRun | 1 | 160 | 5772 | 100 96:12 | 40 96:37 | 20 99:21 | |
6 | jeffwang | 1 | 150 | 64 | 100 01:04 | 20 01:18 | 30 03:32 | 0 03:35 |
7 | wanghao | 1 | 140 | 5924 | 100 98:44 | 40 99:00 | ||
8 | yan22 | 1 | 110 | 113 | 100 01:53 | 10 04:02 | ||
9 | Waste | 1 | 100 | 37 | 100 00:37 | 0 01:03 | ||
10 | s1mple | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 杨骋 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | dark | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 吟乐人 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 柿 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | tiaya | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | lonely_a_life | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 初2022届6班张乐阳 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | dwadaw | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 202202缪佩陶 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 旋转的人生 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 丿执念 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | QiFeng233 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | [系统管理员] | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | flwfdd | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | wyswd | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | EvilGenius | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。