All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 6 / 10 |
B 5 / 6 |
C 2 / 3 |
D 0 / 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SheKong | 3 | 320 | 701 | 100 03:52 | 100 03:53 | 100 03:54 | 20 04:30 |
2 | Deathtea | 3 | 300 | 18431 | 100 101:51 | 100 101:45 | 100 103:34 | |
3 | HandsomeRun | 2 | 200 | 11434 | 100 95:14 | 100 95:20 | ||
4 | wanghao | 2 | 200 | 11471 | 100 95:25 | 100 95:45 | ||
5 | 202202缪佩陶 | 2 | 200 | 11597 | 100 96:31 | 100 96:45 | ||
6 | TC | 1 | 100 | 178 | 100 02:58 | |||
7 | yan22 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | TomSiven | 0 | 0 | 0 | 0 03:22 | |||
9 | wyswd | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | lishihui | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | QiFeng233 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 初2022届6班张乐阳 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | Lucky | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 2022届10班李元博 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | lonely_a_life | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 封皓予 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | Jonathan | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 右眼已看不清你 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。