All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SheKong | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 初2022届6班张乐阳 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 右眼已看不清你 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jonathan | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 封皓予 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | lonely_a_life | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2022届10班李元博 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lucky | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Deathtea | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 202202缪佩陶 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | QiFeng233 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | wanghao | 0 | 0 | 0 |
| 13 | HandsomeRun | 0 | 0 | 0 |
| 14 | TomSiven | 0 | 0 | 0 |
| 15 | yan22 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | wyswd | 0 | 0 | 0 |
| 17 | lishihui | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TC | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 辰溪 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。