All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SheKong | 0 | 0 | 0 |
| 2 | lonely_a_life | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FIRST | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [系统管理员] | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 左继ლ(′◉❥◉`ლ) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LC.禹云涛 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LC.蒲智全® | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LC/SandCoast | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LC.GG boy | 0 | 0 | 0 |
| 10 | huaa | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 取名不要太长,像我这样刚刚好 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LCafeng | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dragon | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 丿执念 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 22届12班张宇航 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 9班谢林翼 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2022 14 zhujuexi | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 旋转的人生 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | HandsomeRun | 0 | 0 | 0 |
| 20 | wanghao | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 初2022届6班张乐阳 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 大黄的主人 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。