All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragon | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 赵老齐哈哈哈哈 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | www | 0 | 0 | 0 |
| 4 | WQN200512 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 暢 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2601764341 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LCWJJ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LCfuzhiyi | 0 | 0 | 0 |
| 9 | jackthepirate8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LC/SandCoast | 0 | 0 | 0 |
| 11 | QiFeng233 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bianka | 0 | 0 | 0 |
| 13 | huaa | 0 | 0 | 0 |
| 14 | lonely_a_life | 0 | 0 | 0 |
| 15 | AVENGER | 0 | 0 | 0 |
| 16 | wanghao | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 桐谷和人 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LCyangjin | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SheKong | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 左继ლ(′◉❥◉`ლ) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | wmbc | 0 | 0 | 0 |
| 22 | jkzacy | 0 | 0 | 0 |
| 23 | LCafeng | 0 | 0 | 0 |
| 24 | LC.蒲智全® | 0 | 0 | 0 |
| 25 | LC.GG boy | 0 | 0 | 0 |
| 26 | [系统管理员] | 0 | 0 | 0 |
| 27 | tony | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 大黄的主人 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Shusui | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 大家好,我叫古TL | 0 | 0 | 0 |
| 31 | syss | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 余同 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | LC.禹云涛 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | LCZhangZhiXian | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 〆 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。