All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SheKong | 0 | 0 | 0 |
| 2 | mj666 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | nickname | 0 | 0 | 0 |
| 4 | prj1701 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 初2022届6班张乐阳 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TC | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [系统管理员] | 0 | 0 | 0 |
| 8 | qjyzlfy | 0 | 0 | 0 |
| 9 | yikkkkk | 0 | 0 | 0 |
| 10 | lxx152 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | yjq040206 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | zougitacc | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kitsune | 0 | 0 | 0 |
| 14 | zhanshenzhu | 0 | 0 | 0 |
| 15 | HandsomeRun | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bianka | 0 | 0 | 0 |
| 17 | NANA | 0 | 0 | 0 |
| 18 | qiaobiluodianxai | 0 | 0 | 0 |
| 19 | huaa | 0 | 0 | 0 |
| 20 | QiFeng233 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | wyswd | 0 | 0 | 0 |
| 22 | wyqwq | 0 | 0 | 0 |
| 23 | WRYYYYYYYYY | 0 | 0 | 0 |
| 24 | qjyz_Zzf | 0 | 0 | 0 |
| 25 | q0000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | LingWang | 0 | 0 | 0 |
| 27 | naturalplastic | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。