All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 5 / 6 |
B 6 / 7 |
C 5 / 16 |
D 5 / 9 |
E 6 / 13 |
F 5 / 9 |
G 6 / 25 |
H 5 / 6 |
I 6 / 13 |
J 2 / 4 |
K 2 / 2 |
L 2 / 2 |
M 2 / 2 |
N 2 / 2 |
O 2 / 2 |
P 3 / 3 |
Q 2 / 12 |
R 2 / 10 |
S 3 / 4 |
T 2 / 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ppz | 20 | 2000 | 4685 | 100 00:22 | 100 00:22 | 100 00:39 | 100 00:47 | 100 01:06 | 100 01:36 | 100 06:32 | 100 02:58 | 100 03:04 | 100 03:04 | 100 03:11 | 100 05:07 | 100 06:02 | 100 05:09 | 100 05:02 | 100 05:19 | 100 05:49 | 100 06:39 | 100 07:25 | 100 07:43 |
| 2 | 许许 | 19 | 1940 | 4663 | 100 00:18 | 100 00:27 | 100 00:41 | 100 00:59 | 100 01:10 | 100 02:07 | 100 06:32 | 100 02:54 | 100 03:03 | 100 04:55 | 100 04:57 | 100 05:08 | 100 06:11 | 100 05:25 | 100 05:22 | 100 05:42 | 100 06:31 | 40 05:34 | 100 07:33 | 100 07:39 |
| 3 | PHM | 9 | 900 | 2316 | 100 00:30 | 100 00:43 | 100 02:23 | 100 02:50 | 100 03:17 | 100 05:57 | 100 06:43 | 100 07:51 | 100 08:18 | |||||||||||
| 4 | 晏恩桦 | 9 | 900 | 2392 | 100 01:06 | 100 00:29 | 100 02:46 | 100 02:02 | 100 03:24 | 100 06:10 | 100 07:34 | 100 07:55 | 100 08:22 | |||||||||||
| 5 | 诶嘿 | 8 | 800 | 2668 | 100 02:15 | 100 02:50 | 100 03:16 | 100 05:34 | 100 06:29 | 100 07:48 | 100 08:12 | 100 08:00 | ||||||||||||
| 6 | hrb0806 | 4 | 420 | 2039 | 0 08:15 | 100 08:36 | 100 08:38 | 100 08:28 | 100 08:15 | 20 07:55 | ||||||||||||||
| 7 | 辰溪 | 4 | 400 | 1486 | 100 05:12 | 100 05:28 | 100 05:49 | 100 08:16 | ||||||||||||||||
| 8 | 我祝前面的WA声一片 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。