All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 5 / 10 |
B 5 / 10 |
C 6 / 13 |
D 5 / 8 |
E 6 / 20 |
F 6 / 18 |
G 6 / 8 |
H 1 / 1 |
I 2 / 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hrb0806 | 9 | 900 | 1151 | 100 00:30 | 100 00:48 | 100 01:26 | 100 01:38 | 100 01:58 | 100 03:32 | 100 02:47 | 100 02:52 | 100 03:37 |
| 2 | ppz | 8 | 800 | 779 | 100 00:17 | 100 00:40 | 100 01:13 | 100 01:02 | 100 01:21 | 100 03:28 | 100 02:22 | 100 02:33 | |
| 3 | 许许 | 7 | 700 | 665 | 100 00:19 | 100 00:46 | 100 01:07 | 100 01:17 | 100 01:38 | 100 03:18 | 100 02:35 | ||
| 4 | yxy | 7 | 700 | 692 | 100 00:17 | 100 00:45 | 100 01:10 | 100 01:11 | 100 01:47 | 100 03:41 | 100 02:37 | ||
| 5 | PHM | 7 | 700 | 775 | 100 00:33 | 100 00:54 | 100 01:40 | 100 01:15 | 100 02:00 | 100 03:53 | 100 02:36 | ||
| 6 | 诶嘿 | 4 | 400 | 491 | 100 01:12 | 100 01:25 | 100 03:04 | 100 02:28 | |||||
| 7 | libingyi | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。