All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 6 / 17 |
B 9 / 19 |
C 5 / 10 |
D 6 / 11 |
E 4 / 10 |
F 5 / 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | yhl : MaShupc不给钱 | 6 | 600 | 6370 | 100 17:13 | 100 17:18 | 100 17:24 | 100 18:28 | 100 17:42 | 100 18:02 |
| 2 | 李艺成 | 5 | 500 | 5314 | 100 17:48 | 100 17:16 | 100 17:55 | 100 17:29 | 100 18:05 | |
| 3 | 林郁翔 | 5 | 500 | 5443 | 100 17:47 | 100 17:53 | 100 18:26 | 0 18:09 | 100 18:20 | 100 18:15 |
| 4 | 少羽牛逼 | 4 | 400 | 4341 | 100 17:56 | 100 18:04 | 100 18:07 | 100 18:12 | ||
| 5 | 小绿是什么 | 3 | 310 | 3165 | 0 17:49 | 100 17:17 | 10 17:28 | 100 17:48 | 100 17:39 | |
| 6 | 王乙鑫 | 3 | 310 | 3195 | 100 17:52 | 10 17:10 | 100 17:20 | 100 18:01 | ||
| 7 | shijunyu | 3 | 300 | 3183 | 100 17:54 | 100 17:19 | 100 17:49 | |||
| 8 | 邱翎晏 | 2 | 300 | 2156 | 60 18:07 | 0 18:26 | 100 17:56 | 100 17:59 | 40 18:09 | 0 18:18 |
| 9 | 迪克撸迪克78吃78卍卐邱博宇 | 2 | 200 | 2113 | 100 17:29 | 100 17:43 | ||||
| 10 | LZT | 2 | 200 | 2148 | 100 17:47 | 100 18:00 | ||||
| 11 | 齐家军机长 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 关键词 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 生椰拿铁 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | 石杨东 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | 徐崇尧 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | TISHEN | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | 大坝king(罗允聪) | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。